醫療院所
| 案件名稱 | 系統 |
| 高雄榮總 | 球閥(Ball Valve),座閥,風門驅動器 |
| 成大醫院 | vav控制組 |
| 台大醫院 | vav控制組,風門驅動器 |
| 台大醫院-急診 | vav控制組 |
| 台大醫院-健康管理中心及內科部研究室 | vav控制組 |
| 台大醫院-睡眠中心 | vav控制組 |
| 南投醫院 | 球閥(Ball Valve) |
| 台北榮總 | 球閥(Ball Valve),vav控制組,風門驅動器 |
| 和平醫院 | 風門驅動器 |
| 花蓮軍醫院 | vav控制組 |
| 羅東博愛醫院 | vav控制組 |
| 中和雙和醫院 | 球閥(Ball Valve),風門驅動器 |
| 台北振興醫院 | 球閥(Ball Valve),風門驅動器 |
| 大里仁愛醫院 | 球閥(Ball Valve),風門驅動器 |
| 三軍總醫院 | 球閥(Ball Valve),風門驅動器 |
| 淡水馬偕醫院 | 球閥(Ball Valve),風門驅動器 |
| 聖保祿醫院 | 能量閥(Energyl Valve) |
